| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 25 | +33 | 66 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 28 | +27 | 61 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 | 平胜平胜负 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 52 | 胜平胜平胜 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 38 | +7 | 48 | 负胜平胜平 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 36 | +4 | 45 | 平胜负平胜 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 40 | +2 | 41 | 负平负胜平 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 42 | -4 | 38 | 负平胜负平 |
| 10 | 河南队 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 | 平负平胜负 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 45 | -13 | 33 | 负负平胜平 |
| 12 | 青岛海牛 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 | 平负负平胜 |
| 13 | 沧州雄狮 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 46 | -20 | 29 | 负平负负胜 |
| 14 | 梅州客家 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 48 | -23 | 27 | 负负平负平 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 50 | -28 | 23 | 负负负平负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 | 55 | -35 | 19 | 负负负负平 |
10月27日 19:35 | 上海体育场
10月27日 15:30 | 济南奥体中心
10月26日 19:35 | 上海虹口足球场
10月26日 15:30 | 武汉体育中心
10月27日 15:30 | 长春体育中心
10月26日 15:30 | 郑州航海体育场
2024赛季中超联赛第28轮,上海海港主场3-1战胜北京国安,提前两轮锁定联赛冠军。这是海港队史第三座中超冠军奖杯,主教练哈维尔表示球队将继续保持专注...
2024-10-28 | 阅读 12.5万
上海海港前锋武磊本赛季状态火热,目前以22粒进球领跑中超射手榜。在最近5轮比赛中,武磊连续4场破门,展现出极佳的竞技状态和门前嗅觉...
2024-10-27 | 阅读 8.3万
随着赛季进入尾声,保级大战愈演愈烈。南通支云和青岛西海岸目前积分垫底,距离安全区有较大差距。两队在剩余比赛中需要全力抢分才有保级希望...
2024-10-26 | 阅读 6.7万
如果您对中超联赛有任何其他问题,欢迎通过以下方式联系我们获取更多信息。